Четвертое поколение ИБП SOCOMEC MASTERYS GP4
В новой энергетической экосистеме надежность, высокий КПД и непрерывность являются ключевыми факторами конкурентоспособности. Серия ИБП MASTERYS Socomec гарантирует эффективное электроснабжение критически важных систем по всему миру с момента ее появления в 2004.
Линейка ИБП SOCOMEC MASTERYS GP4 – четвертое поколение оригинальных высокоэффективных систем гарантированного энергообеспечения от SOCOMEC мощностью от 10 до 160 кВА/кВт.
Преимущества:
- Увеличенная производительность
- Увеличенный, 7-ми дюймовый сенсорный экран
- возможность работать с Li-Ion аккумуляторными батареями (АКБ)
- КПД до 99% в режиме «ЭКО»
Встроенная цифровая технология
- Устройство, готовое к IoT для доступа к подключаемым службам
- Мобильное приложение eWIRE для установки и отчетности с дополненной реальностью
- Мобильное приложение SOLIVE UPS для дистанционного управления и оповещения об аномалиях
- Простая интеграция в LAN/WAN и виртуальные среды
Решение для:
- Малых и средних центров обработки данных
- Банков
- Медицинских учреждений
- Медицинской аппаратуры
- Телекоммуникационной и медиа инфраструктуры
- Транспорта
- Диспетчерских
Технические характеристики
Sn [кВА] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
Pном (кВт) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
Вход/выход | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
Вход/выход 3/3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Параллельное подключение | к 6 устройствам |
Вход | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 400 В 3 фазы + нейтраль (3-проводящий вход также доступен по запросу) | |||||||||
Допуск по напряжению | От 240 до 480 В | |||||||||
Номинальная частота | 50/60 Гц ±10% |
Выход | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент мощности | 1 (согласно IEC/EN 62040-3) | |||||||||
Номинальное напряжение | 1 фаза + N: 230 В (может задаваться 220/240 В) 3 фазы + N: 400 В (может задаваться 380/415 В) |
|||||||||
Номинальная частота | 50/60 Гц |
Эффективность (подтверждена сертификатом TÜV SÜD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFI-режим с двойным преобразованием | до 96,5% | |||||||||
Режим Eco Mode | до 99% |
Аккумуляторные батареи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технологии | Свинцово-кислотные с клапанной регулировкой (VRLA), никель-кадмиевые, литий-ионные аккумуляторные батареи | |||||||||
Конфигурация аккумуляторных батарей | разделена или совмещена внутренняя – внешняя |
разделена или совмещена внешняя |
Время работы от внутренних аккумуляторных батарей (минут) (1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tип S4 | 32 | 19 | 13 | 7 | 5 | - | |||||
Tип M4 | 104 | 62 | 43 | 25 | 18 | ||||||
Tип T6 | - | 9 | 7 | - |
Надежность (MTBF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBF (VFI) | > 350 000 часов (заверено) | |||||||||
MTBF (UPS) | > 10 000 000 часов (заверено) |
Окружающая среда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая температура окружающей среды | полная производительность при температурах до +40 °C (без особых условий) |
Шкаф ИБП | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tип S4 - размеры Ш x Г x В (мм) |
444 x 800 x 800 | - | ||||||||
Tмп M4 - размеры Ш x Г x В (мм) |
444 x 800 x 1400 | - | ||||||||
Tип M6 - размеры Ш x Г x В (мм) |
- | 444 x 855 x 1400 | - | |||||||
Tип T6 - размеры Ш x Г x В (мм) |
- | 600 x 855 x 1930 | ||||||||
Вес | зависит от количества установленных батарей – свяжитесь с нами | |||||||||
Дисплей | 3,5-дюймовый (7-дюймовый сенсорный в качестве опции) | 7-дюймовый сенсорный дисплей | ||||||||
Класс защиты | IP20 (IP21 по запросу) | |||||||||
Цвета | RAL 7016 |
Расширенный сервис | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продление срока эксплуатации | сервисная программа по продлению срока службы | |||||||||
Быстрый ремонт | В 5 раз меньше времени на обслуживание по сравнению с традиционными ИБП благодаря съемным передним компонентам для доступа |
Стандарты | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||||||||
EMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||||||||
Технические характеристики | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | |||||||||
Требования к условиям окружающей среды | полное соответствие Директиве ЕС по ограничению использования опасных веществ (RoHS) | |||||||||
Соответствие требованиям сейсмостойкости | по запросу, в соответствии с требованиями Единых строительных норм UBC-1997 Зона 4 | |||||||||
Сертификат изделия | CE, EAC |
(1) Максимальное время обеспечения резервного питания (BUT) за 80% нагрузки.
Для покупки продукции UPS Socomec обращайтесь в офисы СВ АЛЬТЕРА.